商号 | リグレックス株式会社(REGREX Co.,Ltd.) |
---|---|
本店所在地 | 〒556-0011 大阪市浪速区難波中 1-3-18 DAIICHIビル5F DAIICHI Bld.5F, 1-3-18, Nambanaka, Naniwa-ku Osaka-shi, Osaka, 556-0011, Japan アクセスはこちら |
TEL | 06-4394-8075 |
FAX | 06-4394-8076 |
沖縄オフィス | 〒900-0012 沖縄県那覇市泊2-4-12 熊谷ビル4F KUMAGAYA Bld.4F, 2-4-12 Tomari,Naha-shi, Okinawa, 900-0012, Japan アクセスはこちら |
TEL | 098-988-0653 |
創業 | 2010年8月6日(平成22年8月6日) |
代表取締役 | 井上 和彦 |
資本金 | 1,000万円(2017年7月600万円増資) |
売上 | 第13期:12,215万円(2023年7月期実績) 第12期:11,556万円(2022年7月期実績) 第11期:10,278万円(2021年7月期実績) 第10期:8,962万円(2020年7月期実績) 第9期:9,802万円(2019年7月期実績) 第8期:12,353万円(2018年7月期実績) 第7期:8,882万円(2017年7月期実績) 第6期:7,771万円(2016年7月期実績) 第5期:8,389万円(2015年7月期実績) 第4期:9,214万円(2014年7月期実績) 第3期:7,584万円(2013年7月期実績) 第2期:6,121万円(2012年7月期実績) 第1期:6,860万円(2011年7月期実績) |
事業目的 |
|
企業理念 |
|
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行,大阪信用金庫,永和信用金庫,ゆうちょ銀行 |
https://www.facebook.com/jp.regrex | |
Google+ | https://plus.google.com/+RegrexJP |
D-U-N-S® number | 691195435 |